top of page
2019-2021 Projects
Location: Cripple Creek, Colorado
Client: Newmont Mining
Job Description: Barren Booster Pump Station 30" Pipeline
![]() | ![]() |
---|---|
![]() |
Location: Keystone, Colorado
Client: GE Johnson Construction
Job Description: Snake River Water Treatment Plant
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Location: Lovelock, Nevada
Client: Coeur Rochester Mine
Job Description: POA 11 Expansion Project Warehouse
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Location: Colorado Springs, Colorado
Client: Colorado Springs Utilities
Job Description: Ray Nixon Power Plant Maintenance Elevator
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Location: Denver, Colorado
Client: Ball Aerospace
Job Description: Subcontracted Rebar Installation for GE Johnson Construction
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() 20200219_094936_resized_edited_edited |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Location: Yerington, Nevada
Client: Nevada Copper, Inc. Pumpkin Hollow Mine
Job Description: Civil, Structural, Mechanical, and I & E for Paste Plant
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Location: Colorado Springs, Colorado
Client: GE Johnson Construction
Job Description: Colorado Springs Rescue Mission
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Location: Rifle, Colorado
Client: Natural Soda, LLC
Job Description: Boiler Replacement
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Location: Blackwell, Oklahoma
Client: Solar Turbines, Inc.
Job Description: Civil, Structural, Mechanical, and I & E for Modularized Gas Turbine Compressor Station
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() 339 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Location: Grand Junction, Colorado Fabrication Shop
Client: Anadarko
Job Description: Shop Fabrication of Compressor Skids
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
PAST Projects
Location: Miami Smelter Zone 1 - Miami, Arizona
Client: Freeport - McMoran
Job Description: Smelter Environmental Upgrade
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Location: Henderson, Nevada
Client: Tetra Tech
Job Description: NERT Weir Discharge Treatment System
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Location: Cripple Creek/Victor Mine, Cripple Creek, Colorado
Client: Newmont Mining
Job Description: ADR2 Facility Phase I Concrete Foundations
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Location: Cripple Creek/Victor Mine, Cripple Creek, Colorado
Client: Newmont Mining
Job Description: ADR2 Facility Phase II & III
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Location: Bridge - Big Sky, Montana
Client: Jackson Construction
Job Description: Bridge Foundations
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Location: Big Sky, Montana
Client: GE Johnson Construction
Job Description: Concrete Foundations
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
bottom of page